
In classe seconda abbiamo recentemente affrontato il tema delle percentuali e una delle prime osservazioni di studentesse e studenti è stata quanto queste siano facilmente applicabili nella vita quotidiana.
Per rendere più concreto l’apprendimento, ho proposto loro di cercare esempi di percentuali nella realtà di tutti i giorni. La discussione ci ha portati a parlare dei volantini promozionali dei supermercati e dei negozi di tecnologia. Poiché questi strumenti sono sempre meno diffusi in formato cartaceo e sempre più presenti in versione digitale, abbiamo selezionato alcune aziende e analizzato direttamente i loro siti web.
Durante l’attività, abbiamo individuato tre principali tipologie di utilizzo delle percentuali:
- lo sconto espresso in percentuale;
- il risparmio indicato in euro;
- le promozioni su acquisti multipli (per esempio $3\times2$, $1+1$ ecc.).
Successivamente ho suddiviso la classe in tre gruppi eterogenei, assegnando a ciascuno una diversa categoria. A ogni gruppo è stato chiesto di individuare tre esempi sui vari siti, di effettuare i calcoli per verificare la correttezza delle offerte proposte e di inserire un breve commento sui risultati ottenuti.
Ogni gruppo ha adottato strategie differenti per il calcolo delle percentuali: studentesse e studenti potevano utilizzare la calcolatrice e sono state fornite indicazioni sull’approssimazione ai centesimi, trattandosi di importi economici.
Ecco i risultati.
Gruppo 1
| Offerta | Calcoli |
![]() | Determiniamo il $30\%$ del costo iniziale: $6,99 \times 30 : 100 = 2,097$ Togliamo lo sconto dal prezzo iniziale: $6,99 – 2,097 = 4,893$ Approssimiamo per calcolare il prezzo da pagare: $6,99 – 2,1 = 4,89$ Otteniamo un valore diverso da $4,80$: $4,8 : 6,99 = 0,69$ quindi il $69\%$ Lo sconto è infatti del $100 – 69 = 31\%$. |
![]() | Potremmo pensare di sommare le percentuali ($45+5$) ottenendo il $50\%$ di sconto ma $379,9$ non è la metà di $699,9$ (che sarebbe $349,95$) ATTENZIONE! Quindi ragioniamo in due passaggi. Calcoliamo il $45\%$ di $699,9$: $314,96$ e lo togliamo dalla cifra iniziale: $384,94$ Ma l’offerta ci comunica di venderlo a $399,9$ che risulta essere il $57\%$ non il $55\%$. Calcoliamo il $5\%$ di $399,9$: $20$ Lo sottraiamo a $399,9$ e otteniamo il prezzo indicato.Lo sconto complessivo risulta di: $699,9 – 379,9 = 320$$320 : 699,9 = 0,457$ quindi il $45,7\%$. |
![]() | Calcoliamo il $14\%$ di $1,69$: $1,69\times 0,14 = 0,2366$ Arrotondiamo a $0,24$: $1,69 – 0,24 = 1,45$ come indicato nel volantino |
Gruppo 2
| Offerta | Calcoli |
![]() | Determiniamo la percentuale di sconto: $300 : 699 = 0,43$ quindi uno sconto del $43\%$. Forse indicare la cifra effettiva di quanto risparmi ha più effetto rispetto alla sola percentuale |
![]() | Calcoliamo il risparmio che non è indicato: $17,99 – 10,99 = 7$ Determiniamo la percentuale di sconto: $7 : 17,99 = 0,39$ quindi uno sconto del $39\%$. |
![]() | Calcoliamo il risparmio che non è indicato: $109 – 69,9 = 39,1$ Determiniamo la percentuale di sconto: $39,1 : 109 = 0,36$ quindi uno sconto del $36\%$ Anche se non scrivono la percentuale non è detto che lo sconto sia poco. |
Gruppo 3
| Offerta | Calcoli |
![]() | Per prima cosa abbiamo chiarito il significato di cashback (letteralmente “soldi indietro”): si tratta di un meccanismo che prevede la restituzione di una percentuale della somma spesa. Determiniamo la percentuale del cashback: $2,29 : 4,59 = 0,5$ cioè il $50\%$ quindi viene rimborsata la metà della spesa |
![]() | Calcoliamo la spesa, senza offerta, per l’acquisto di tre pezzi: $1,19 \times 3 = 3,57$ Troviamo il risparmio in euro: $3,57 – 2,38 = 1,19$ (già, il risparmio è il costo di un singolo prodotto!) Calcoliamo la percentuale di risparmio: $1,19 : 3,57 = 0,33$ quindi il $33\%$ (potevamo calcolarlo in un altro modo) |
![]() | Comprare due pezzi al costo di uno significa avere lo sconto del $50\%$, perchè risparmi $1,96$ su una spesa che dovrebbe essere di $1,96 \times 2 = 3,92$. Calcolo la percentuale: $1,96 : 3,92 = 0,5$ quindi la metà. È la stessa offerta del cashback. |
Al termine dell’attività, un portavoce per ciascun gruppo ha presentato alla classe i risultati dell’analisi, giungendo a una sintesi delle diverse situazioni osservate.
Gruppo 1: le percentuali indicate nei volantini non sono sempre matematicamente precise; in alcuni casi risultano eccessivamente arrotondate e, quando sono presenti più percentuali, è necessario prestare particolare attenzione.
Gruppo 2: alcune aziende potrebbero evitare di indicare le percentuali per ridurre il rischio di errori; ciò non implica necessariamente che gli sconti siano inferiori.
Gruppo 3: il cashback non corrisponde sempre al $50\%$ e, tra le diverse promozioni, l’offerta $1+1$ risulta spesso tra le più convenienti, pur richiedendo l’acquisto di un numero pari di prodotti identici.
Dal punto di vista del docente, questa attività si è rivelata particolarmente efficace non solo per consolidare il calcolo delle percentuali, ma anche per stimolare in studentesse e studenti uno sguardo più attento e critico sulla realtà che li circonda. Lavorare su esempi concreti ha aumentato il loro coinvolgimento, attribuendo maggiore significato a quanto stavamo studiando.
Il lavoro di gruppo ha favorito il confronto tra strategie diverse e ha incoraggiato studentesse e studenti a esplicitare i propri ragionamenti, contribuendo a rendere più evidenti anche eventuali errori. È emersa chiaramente l’importanza di non fermarsi a una lettura superficiale delle offerte, ma di verificarle e comprenderle in modo approfondito.
Attività di questo tipo dimostrano come la Matematica possa diventare uno strumento concreto per orientarsi nella vita quotidiana e compiere scelte più consapevoli.








